Drony wodorowe XC02
Opis produktu
Dane techniczne
| Równoważny rozstaw osi | 1600 mm | Napięcie robocze | 52V |
| Maksymalna masa startowa | 29 kg | Sufit serwisowy | 1000m |
| Maksymalna ładowność | 10 kg | Zakres sterowania | 30 km (kontrola stacji naziemnej) |
| Wytrzymałość bez obciążenia | 180 minut | Opór wiatru | Poziom 6 Wiatr |
| Wytrzymałość przy pełnym obciążeniu | 120 min (ładunek 8 kg) | Odporność na deszcz | Umiarkowany deszcz |
| Maksymalny zasięg wytrzymałości | >180 km | Temperatura pracy | -10℃ do 40℃ |
| Maksymalna prędkość lotu | 60 km/h | Inteligentny lot | Zdalne sterowanie i autonomiczny start/lądowanie |
| Maksymalna prędkość wspinaczki | 5m/s | / | |
Scenariusz zastosowania
Nasz dron może wydajnie pracować w wielu branżach, w tym przy produkcji filmowej, kontroli ruchu drogowego, badaniu zasobów wodnych, kontroli powodzi, inspekcji zasobów ropy naftowej i gazu, mapowaniu budownictwa, monitorowaniu dzikiej przyrody, zapobieganiu pożarom lasów i inspekcjom bezpieczeństwa.


