Droni a energia idrogeno XC02
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche
| Passo equivalente | 1600 mm | Tensione di funzionamento | 52V |
| Peso massimo al decollo | 29 kg | Soffitto di servizio | 1000 metri |
| Carico utile massimo | 10 kg | Gamma di controllo | 30 km (Controllo dalla stazione di terra) |
| Resistenza a vuoto | 180 minuti | Resistenza del vento | Vento di livello 6 |
| Resistenza a pieno carico | 120 minuti (carico utile di 8 kg) | Resistenza alla pioggia | Pioggia moderata |
| Autonomia massima di resistenza | >180 km | Temperatura di esercizio | da -10℃ a 40℃ |
| Velocità massima di volo | 60 km/h | Volo intelligente | Controllo remoto e decollo/atterraggio autonomo |
| Velocità massima di salita | 5 m/s | / | |
Scenario applicativo
Il nostro drone è in grado di operare in modo efficiente in diversi settori, tra cui la produzione cinematografica, il controllo del traffico, il rilevamento delle risorse idriche, il controllo delle inondazioni, l'ispezione di giacimenti petroliferi e di gas, la mappatura edile, il monitoraggio della fauna selvatica, la prevenzione degli incendi boschivi e le ispezioni di sicurezza.


