Droni BR2580 per l'energia a idrogeno
Descrizione del prodotto


Specifiche tecniche
| Materiale del corpo | Fibra di carbonio Toray 3K | Peso massimo al decollo | 14,5 kg |
| Processo di produzione | Stampaggio ad alta temperatura e alta pressione | Velocità di crociera | 70 km-120 km/h |
| Spessore del guscio | Standard 0,6 mm | Eliche VTOL | 16-17 pollici (consigliato) |
| Peso della conchiglia | 3,3 kg | Elica di coda ad ala fissa | 15-18 pollici (consigliato) |
| Peso del guscio + attrezzatura di alimentazione | 5,8 kg | Peso standard al decollo a vuoto | 11 kg |
| Apertura alare | 2580 mm | Modalità di decollo/atterraggio | Decollo e atterraggio verticale (VTOL) |
| Dimensioni del vano batteria | 255 mm x 140 mm x 60 mm | Resistenza del vento | Vento di livello 6 |
| Carico utile consigliato | 1,5 kg-4 kg | Resistenza alla pioggia | Pioggia moderata |
| Tempo di volo a vuoto | >320 minuti | Temperatura di esercizio | da -20°C a 50°C |
| Tempo di volo con carico di 2 kg | >220 minuti | Rapporto spinta-peso degli aerei ad ala fissa | Circa 0,6 (configurazione standard) |
| Peso totale (senza carico utile) | 11,5 kg (con due batterie 6s da 32000 mAh) | Prestazioni ad alta quota | Superato il test in alta quota |
| Gamma di controllo | 30 km (controllo tramite stazione di terra portatile) Comunicazione satellitare 4G/5G opzionale per portata illimitata | Soffitto di servizio | >4000 metri |
| Carichi utili compatibili | Telecamera, radar, ecc. | Compatibilità con i comandi di volo | Compatibile con qualsiasi sistema di controllo di volo VTOL |
Scenario applicativo
Il suo drone è ideale per la mappatura dei fiumi, la pianificazione urbana, le acrobazie aeree, il rilevamento di vaste aree e la pianificazione territoriale.


