Drones à hydrogène XC02
Description du produit
Spécifications techniques
| Empattement équivalent | 1600 mm | Tension de fonctionnement | 52V |
| Poids maximal au décollage | 29 kg | Plafond de service | 1000 m |
| Charge utile maximale | 10 kg | Plage de contrôle | 30 km (Contrôle de la station au sol) |
| Endurance à vide | 180 min | Résistance au vent | Vent de niveau 6 |
| Endurance à pleine charge | 120 min (charge utile de 8 kg) | Résistance à la pluie | Pluie modérée |
| Plage d'endurance maximale | >180 km | Température de fonctionnement | -10℃ à 40℃ |
| Vitesse de vol maximale | 60 km/h | Vol intelligent | Télécommande et décollage/atterrissage autonome |
| Vitesse d'ascension maximale | 5 m/s | / | |
Scénario d'application
Notre drone est capable de fonctionner efficacement dans divers secteurs, notamment la production cinématographique, la gestion du trafic, l'étude des ressources en eau, la lutte contre les inondations, l'inspection pétrolière et gazière, la cartographie de la construction, la surveillance de la faune, la prévention des incendies de forêt et les inspections de sécurité.


