XC02 Wasserstoffenergie-Drohnen
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationen
| Äquivalenter Radstand | 1600 mm | Betriebsspannung | 52 V |
| Maximales Startgewicht | 29 kg | Servicedecke | 1000 m |
| Maximale Nutzlast | 10 kg | Kontrollbereich | 30 km (Bodenstationskontrolle) |
| Leerlaufausdauer | 180 Minuten | Windwiderstand | Windstärke 6 |
| Ausdauer bei voller Beladung | 120 min (8 kg Nutzlast) | Regenbeständigkeit | Mäßiger Regen |
| Maximale Reichweite | >180 km | Betriebstemperatur | -10℃ bis 40℃ |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 60 km/h | Intelligenter Flug | Fernsteuerung & autonomer Start/Landung |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | / | |
Anwendungsszenario
Unsere Drohne ist in der Lage, in verschiedenen Branchen effizient zu arbeiten, darunter Filmproduktion, Verkehrssteuerung, Gewässererkundung, Hochwasserschutz, Öl- und Gasinspektion, Bauvermessung, Wildtierüberwachung, Waldbrandprävention und Sicherheitsinspektionen.


