HX-60 Wasserstoffenergie-Drohnen
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationen
| H601 | |||
| Rotorzählung | 6 | Kontinuierliche Flugzeit mit 6 kg Nutzlast | 55 Minuten |
| Motorwellenabstand | 1600 mm | Kontinuierliche Flugzeit mit 5 kg Nutzlast | 60 Minuten |
| Leergewicht | 20 kg | Schutzfunktionen | Regendicht, staubdicht |
| Maximales Startgewicht | 30 kg | Verpackungsabmessungen | 1 m x 1 m x 1 m |
| Nutzlastkapazität | 12 kg | Gesamtgewicht |
|
| Maximale Horizontalgeschwindigkeit | 15 m/s | Windwiderstand | Mindestens Stufe 8 |
| Hindernisvermeidungssystem | Vier-Wege-Millimeterwellenradar | Batteriesystemtyp | Intelligentes Batteriesystem, 62000-mAh-Einzelakku |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 5 m/s | Batteriekapazität | 62000 mAh |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s | Erweiterbarkeit | Unterstützt eine breite Palette von Sensoren, darunter LiDAR, Kameras, Wärmebildkameras und Multispektralsensoren. |
| Höhenhaltegenauigkeit | ±0,1 m | Modul für bodengestütztes Positionierungssystem | GNSS-, RTK/PPK-Modul enthalten |
| Geschwindigkeits-Haltegenauigkeit | ±0,2 m/s | Hindernisvermeidungsfunktion | Inklusive |
| Schwebegenauigkeit | ±0,1 m | Sensoren | IMU, Magnetometer, GNSS, Multisensorsystem |


