BRS50 PRO Agrardrohne
Produktbeschreibung
Die BR 50PRO ist die Weiterentwicklung der BR 50 und wurde für höchste Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert. Ausgestattet mit Carbonfaserpropellern, einem verbesserten Akku (650 Ladezyklen) und Motor sowie einem modularen Flugsteuerungssystem, gewährleistet sie ruhigere und stabilere Flüge. Mit einem 55-Liter-Sprühtank, einem 80-Liter-Streutank und einer Windbeständigkeit von 5 m/s ist sie auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt. Dank ihres faltbaren Designs, der Hindernisvermeidung und der Nachtflugfähigkeit ist sie das ideale Werkzeug für die moderne Landwirtschaft.
Technische Spezifikationen
Wir bieten die Agrardrohne BRS50 PRO an. Die wichtigsten technischen Parameter sind wie folgt:
| Detaillierte Parameter | |||
| Flugzeugmaterial | Kohlefaser für die Luft- und Raumfahrt + Aluminium für die Luft- und Raumfahrt | Flugmodus (Vollautomatik) | √ √ |
| Radstand | 2310 mm | Automatische Höheneinstellung | √ |
| Maximales Startgewicht | 100 kg | Automatische Flugzeugausrichtung | √ |
| Maximale Zuladung | 50 kg | Automatische Rückkehr | √ |
| Flugzeuggewicht | 32,3 kg (ohne Batterie) | Automatische Abstacle-Vermeidung | √ |
| Sprühtank | 55 l | Außer Kontrolle geratene Rückkehr | √ |
| Streutank | 80 l | Niederspannungsrückleitung | √ |
| Flughöhe | ≤30 m | AB-Punkt-Speicheroperation | √ |
| Effektive Sprühbreite | 8-12 m (in einer Höhe von 3 m über den Pflanzen) | Autonome Planung | √ |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 12 m/s | Speicher für Haltepunkte | √ |
| Flugzeit | Leerlauf 20 Min. / Volllast 8–12 Min. | Erneuerungsspritzung nach Bruchpunkt | √ |
| Drohnen-Energieleben | ≤100000 Stunden | UAV-GPS-System | √ |
| Lebensdauer des Drohnenrahmens | ≥10 Jahre | Bodenstation | Optional |
| Flugradius | Keine Deckung 5 km | Videoübertragung | Optional |
| Luftschweben | Jede Richtung | Hindernisvermeidungsradar vorne und hinten | Optional |
| Maximale Sprühdurchflussrate | 32 l/min | Propeller | Faltbar |
| Düsentyp | Zentrifugaldüse*4 | Wasserdichter Motor / Regler | √Faltbar |
| Sprüheffizienz | Sturzfestigkeit | √√√Faltbar | |
| Maximaler Windwiderstand | 5 m/s | Nachtflugfunktion | √Faltbar |
| Batterien | 18S 30000mAh 1000 Zyklen | Faltbar | Faltbar |
| Ladezeit | 9-12 Minuten | Operation jenseits des Horizonts | √Faltbar |
| Flugmodus (Manuell) | √ | Flugstabilität | √√√Faltbar |
| Flugmodus (Intelligent) | √ | Wartungswerkzeuge | √ |
| Bildschirmgröße der Fernbedienung | 7,2 Zoll. | Anwendbare Objekte | Verschiedene Nutzpflanzen und Obstbäume |
| Batteriekapazität der Fernbedienung | 10000 mAh | Anwendbare Orte | Gelände |
Anwendungsszenario
Landwirtschaftliche Flächeninspektion, Pflanzenschutz, Reissaat, Bewässerungsmanagement, Transport landwirtschaftlicher Produkte






